<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cellule Mutualisée «Europe-Recherche»</title>
	<atom:link href="http://cellule-europe-recherche-centre.fr/feed/?cat=-9-10" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jun 2018 13:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Club ERC : Echangez avec des lauréats pour mieux vous préparer</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/le-club-erc-echangez-avec-des-laureats-pour-mieux-vous-preparer/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/le-club-erc-echangez-avec-des-laureats-pour-mieux-vous-preparer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mélanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos séminaires et formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" src="http://cellule-europe-recherche-centre.fr/wp-content/uploads/2018/06/14.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Le Club ERC " />La Cellule Mutualisée Europe Recherche créé un Club de l&#8217;ERC ! L’ERC vous intéresse et vous envisagez de candidater ? Des rencontres entre les chercheurs lauréats ERC Orléans/Tours et futurs déposants seront organisées 1 à 2 fois par an. L’objectif : obtenir des réponses à toutes vos questions et des conseils pour maximiser vos chances de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/le-club-erc-echangez-avec-des-laureats-pour-mieux-vous-preparer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Rendez-Vous Thématiques Horizon 2020 : Appels à projets 2019</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/les-rendez-vous-thematiques-horizon-2020-appels-a-projets-2019/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/les-rendez-vous-thematiques-horizon-2020-appels-a-projets-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mélanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos séminaires et formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" height="72" src="http://cellule-europe-recherche-centre.fr/wp-content/uploads/2018/05/rdv-th.png" class="alignright tfe wp-post-image" alt="rdv th" title="rdv th" />La Cellule Mutualisée Europe Recherche organise des rendez-vous thématiques pour vous présenter les projets européens en fonction de votre thématique de recherche : -        Matinée Santé le 29 juin 2018 à Tours -        Matinée Énergie et Matériaux, Environnement, Espace le 5 juillet 2018 à Orléans -        Matinée Sciences Humaines et Sociales le 6 juillet 2018 à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/les-rendez-vous-thematiques-horizon-2020-appels-a-projets-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info sur les projets européens (H2020) / rédiger une proposition compétitive</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/formation-sur-le-montage-de-projets-europeens-le-17-octobre-2017/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/formation-sur-le-montage-de-projets-europeens-le-17-octobre-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos séminaires et formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" src="" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" />Vous êtes chercheurs, vous souhaitez monter ou participer à un projet européen, alors cette formation est faite pour vous ! En une journée vous serez capable : D’identifier l’appel à projet spécifique à votre recherche De répondre aux attentes de la commission européenne De gagner beaucoup de temps dans le montage de votre projet D’appréhender les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/formation-sur-le-montage-de-projets-europeens-le-17-octobre-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARSEME</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/parseme/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/parseme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets européens en Région Centre-Val de Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" height="32" src="http://cellule-europe-recherche-centre.fr/wp-content/uploads/2017/07/PARSEME.png" class="alignright tfe wp-post-image" alt="PARSEME" title="PARSEME" />« Analyse syntaxique et expression multi-mots : vers la précision linguistique et l&#8217;efficacité informatique dans le traitement du langage naturel » Description : Retrouvez la présentation du projet PARSEME en vidéo en cliquant ici ( présentation faite par Agata Savary lors des 10 ans de la Cellule Europe Recherche et de l&#8217;ERC ) Laboratoire : EA 6300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/parseme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet SONODRUGS</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-sonodrugs/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-sonodrugs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets européens en Région Centre-Val de Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" height="37" src="http://cellule-europe-recherche-centre.fr/wp-content/uploads/2017/07/Sonodrugs3.png" class="alignright tfe wp-post-image" alt="Sonodrugs" title="Sonodrugs" />« Approvisionnement en médicaments par ultrasons induits par l&#8217;image » Description : Suivez ce lien pour entendre la présentation du projet SonoDrugs ( présentation faite par Ayache Bouakaz lors des 10 ans de la Cellule Europe Recherche et de l&#8217;ERC ) Laboratoire : U930 Imagerie et Cerveau – IC Porteur du projet : Ayache Bouakaz Durée : 48 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-sonodrugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet 3D LightTrans</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-3d-lighttrans/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-3d-lighttrans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets européens en Région Centre-Val de Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" height="49" src="http://cellule-europe-recherche-centre.fr/wp-content/uploads/2017/07/3Dlighttrans2.jpg1.png" class="alignright tfe wp-post-image" alt="3Dlighttrans2.jpg" title="3Dlighttrans2.jpg" />« Technologie de fabrication à grande échelle pour les composites multifonctionnels 3D légers et performants » Description : Retrouvez la présentation du projet 3DLightTrans par Samir Allaoui lors des 10 ans de la Cellule Europe Recherche et de l&#8217;ERC ici ! Laboratoire : EA 4229 Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherche en Ingénierie des Systèmes et Mécanique Energétique – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-3d-lighttrans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet ECOLOGY&amp;LIPOGENESIS</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-ecologylipogenesis/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-ecologylipogenesis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets européens en Région Centre-Val de Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" src="" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" />« Condition écologiques sous-jacentes à l&#8217;absence de synthèse des lipides chez les insectes parasites » Description : La présentation du projet ECOLOGY&#38;LIPOGENESIS est disponible en ligne ! Cliquez ici ! (Intervention de David Giron lors des 10 ans de la Cellule Europe Recherche et de l&#8217;ERC) Laboratoire : UMR UNIVERSITE-CNRS 7261 – IRBI Porteur du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-ecologylipogenesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet WInSiC4AP</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-winsic4ap/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-winsic4ap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets européens en Région Centre-Val de Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" height="20" src="http://cellule-europe-recherche-centre.fr/wp-content/uploads/2017/06/WInSIC4AP7.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="WInSIC4AP" title="WInSIC4AP" />«Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power » ou « SiC pour composants de puissance innovants » Description : Le projet WInSiC4AP (Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power) a pour objectif de développer des composants innovants, fondés sur la technologie Carbure de Silicium (SiC) (composants de puissance, drivers, encapsulation, …), grâce auxquels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-winsic4ap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet SMARTCat</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-smartcat/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-smartcat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets européens en Région Centre-Val de Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" src="http://cellule-europe-recherche-centre.fr/wp-content/uploads/2017/05/SmartCat.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="SmartCat" />« Approche systématique et axée sur les matériaux utilisant la conception rationnelle pour développer des catalyseurs de rupture pour les piles PEMFC automobiles » Description : Visionnez la présentation du projet SmartCat en cliquant ici ! (Intervention de Pascal Brault lors des 10 ans de la Cellule Europe Recherche et de l&#8217;ERC) Laboratoire : UMR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-smartcat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Hyperdiamond</title>
		<link>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-hyperdiamond-2/</link>
		<comments>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-hyperdiamond-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 12:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets européens en Région Centre-Val de Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellule-europe-recherche-centre.fr/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" src="http://cellule-europe-recherche-centre.fr/wp-content/uploads/2017/05/logo1.png" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="logo" />« Imagerie moléculaire via Nanodiamonds hyperpolarisés » Description : Visionnez la présentation du projet Hyperdiamond en cliquant ici ! (Intervention de Viatcheslav Agavonof lors des 10 ans de la Cellule Europe Recherche et de l&#8217;ERC) Laboratoire : UMR 7347 Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies – GREMAN Porteur du projet : Viatcheslav Agavonof Durée : 48 mois à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cellule-europe-recherche-centre.fr/projet-hyperdiamond-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
